Logements de 5 unités situé tout près de l'école et de tous les services. Deux logements à 3 chambres et trois logements à 2 chambres coucher. Locataire de longue date. Armoire de cuisine en chêne dans 3 logements. Toiture 2020, 3 fenêtres et 2 portes vont être changé à l'automne 2022, Perron refaite -/+2019, laine isolante, plomberie du sous-sol refaite en 2014. Revenus et dépenses sur demande. (id:19018)
MLS® Number | NB075612 |
Property Type | Multi-family |
Equipment Type | Water Heater |
Rental Equipment Type | Water Heater |
Structure | Shed |
Constructed Date | 1940 |
Exterior Finish | Vinyl |
Flooring Type | Ceramic, Laminate |
Foundation Type | Concrete |
Heating Fuel | Electric |
Heating Type | Baseboard Heaters |
Roof Material | Asphalt Shingle |
Roof Style | Unknown |
Total Finished Area | 4300 Sqft |
Utility Water | Municipal Water |
Acreage | No |
Sewer | Municipal Sewage System |
Size Irregular | 1529 |
Size Total | 1529 M2 |
Size Total Text | 1529 M2 |
https://www.realtor.ca/real-estate/24669969/36-st-paul-street-kedgwick
Contact us for more information